Cennik ważny od dnia 01.03.2025
Stawki netto za roboczogodzinę (rg) wyrażone w zł:
Montaż okablowania | 75 |
Instalacja, naprawa, wsparcie systemu klienckiego oraz lokalnych urządzeń peryferyjnych | 220 u klienta 150 u nas |
Instalacja, naprawa i wsparcie złożonych systemów, komponentów sieciowych i aplikacji | 400 |
Reakcja w sytuacjach kryzysowych* | 450 |
Konsultacja w sprawie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa sieci IT | 350 |
Konsultacja dotycząca monitorowania systemów IT | 350 |
*Przywrócenie działania systemu bez umowy oświadczającej
Ofertowanie
Stworzenie oferty na podstawie analizy lokalizacji* | 220 zł /rg 1900 zł/dzień |
Specjalistyczne usługi IT
Wsparcie w trybie normalnym | 195 |
Wsparcie w trybie awaryjnym | 450 |
Wsparcie zdalne roboczogodzina (naliczanie co 15 minut) | 150 |
Wsparcie w dni świąteczne, godziny nocne (doliczane do stawki podstawowej) | 400 |
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania zdalnego | 15 zł /sesja |
Doradztwo techniczne w zakresie kupna urządzeń biurowych | 180 |
Dojazd do klienta
1 km trasy liczony do oddziału firmy TiE | 3 zł |
Dojazd pracownika do klienta | 50% rg |